1 × N (n≥2) Splitter de PLC (amb connector) Paràmetre òptic
Paràmetre | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | |
Longitud d'ona (NM) | 1260 ~ 1650 | ||||||
IL (db) | ≤4.1 | ≤7.4 | ≤10.5 | ≤13.8 | ≤17.1 | ≤20.4 | |
Uniformitat (DB) | ≤0,6 | ≤0.7 | ≤0,8 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤2.0 | |
RL (DB) | ≥50 (PC), ≥55 (APC) | ||||||
PDL (DB) | ≤0.15 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | |
Directivitat (DB) | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | |
Entorn | Temp. (℃) | -40 ~ 85 ℃ | |||||
Temp d'emmagatzematge. (℃) | -40 ~ 85 ℃ | ||||||
Humitat | ≤95% (+40 ℃) | ||||||
Pressió atmosfèrica | 62 ~ 106kpa | ||||||
Fibra | SM G657A o personalitzat | ||||||
Connector | SC, FC, LC | ||||||
Pigtail (mm) | 1000, 1500, 2000 o personalitzat |
Observació:
(1) Prova a temperatura ambient i inclou el connector.
(2) R≥55dB sense connector
2 × N (n≥2) Splitter PLC (amb connector) Paràmetre òptic
Paràmetre | 2x2 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 | 2x64 | |
Longitud d'ona (NM) | 1260 ~ 1650 | ||||||
IL (db) | ≤4.4 | ≤7.7 | ≤10.8 | ≤14.1 | ≤17.4 | ≤20.7 | |
Uniformitat (DB) | ≤0,6 | ≤0.7 | ≤0,8 | ≤1.2 | ≤1.5 | ≤2.0 | |
RL (DB) | ≥50 (PC), ≥55 (APC) | ||||||
PDL (DB) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.4 | |
Directivitat (DB) | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | |
Entorn | Temp. (℃) | -40 ~ 85 ℃ | |||||
Temp d'emmagatzematge. (℃) | -40 ~ 85 ℃ | ||||||
Humitat | ≤95% (+40 ℃) | ||||||
Pressió atmosfèrica | 62 ~ 106kpa | ||||||
Fibra | SM G657A o personalitzat | ||||||
Connector | SC, FC, LC | ||||||
Pigtail (M) | 1000, 1500, 2000 o personalitzat |
Observació:
(1) Prova a temperatura ambient i inclou el connector.
(2) R≥55dB sense connector
NX2, NX4, NX8 | 1x16 | 2x16, NX32 | NX64 | Tipus de tub | ||
L (mm) | 55 | 60 | 60 | 80 | 100 | Diàmetre: φ0.9mm o personalitzat |
W (mm) | 7 | 7 | 12 | 20 | 40 | Material: Hytrel, PVC, LSZH o personalitzat |
H (mm) | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | Color: blau, taronja, verd, marró, gris, blanc, vermell, negre o personalitzat |