Paràmetres del cable
| Recompte de fibres | Dimensió del cable mm | Pes del cable kg/km | Tracció N | Aixafar N/100 mm | Radi de curvatura mínim mm | Rang de temperatura
| |||
| a llarg termini | Curt termini | a llarg termini | Curt termini | Dinàmic | Estàtic | ||||
| 2 | 7.0 | 42.3 | 200 | 400 | 1100 | 2200 | 20D | 10D | -30-+70 |
| Nota: 1. Tots els valors de la taula, que només són de referència, estan subjectes a canvis sense previ avís; 2. Les dimensions i el pes del cable estan subjectes al cable simplex de 2,0 de diàmetre exterior; 3. D és el diàmetre exterior del cable rodó; | |||||||||
Una fibra monomodal
| Ítem | Unitat | Especificació |
| Atenuació | dB/km | 1310nm≤0.4 1550nm≤0.3 |
| Dispersió | Ps/nm.km | 1285~1330nm≤3.5 1550nm≤18.0 |
| Longitud d'ona de dispersió zero | Nm | 1300~1324 |
| Pendent de dispersió zero | Ps/nm.km | ≤0,095 |
| Longitud d'ona de tall de fibra | Nm | ≤1260 |
| Diàmetre del camp de mode | Um | 9,2 ± 0,5 |
| Concentricitat del camp de mode | Um | <=0,8 |
| Diàmetre del revestiment | um | 125±1.0 |
| Revestiment no circular | % | ≤1.0 |
| Error de concentricitat del recobriment/revestiment | Um | ≤12,5 |
| Diàmetre del recobriment | um | 245±10 |
S'utilitza principalment en cablejat horitzontal i vertical d'estacions base sense fil