Número | Articles | Unitat | Especificació | ||
1 | Diàmetre del camp de mode | 1310nm | um | G.657A2 | |
1550nm | um | ||||
2 | Diàmetre de revestiment | um | 8,8+0,4 | ||
3 | Revestiment de no circularitat | % | 9,8+0,5 | ||
4 | Error de concentració de la revestiment del nucli | um | 124,8+0,7 | ||
5 | Diàmetre de recobriment | um | ≤0,7 | ||
6 | Recobriment de no circularitat | % | ≤0,5 | ||
7 | Error de concentricitat de revestiment de revestiment | um | 245 ± 5 | ||
8 | Longitud d'ona de tall per cable | um | ≤6.0 | ||
9 | Atenuació | 1310nm | DB/km | ≤0,35 | |
1550nm | DB/km | ≤0,21 | |||
10 | Pèrdua de flexió macro | 1 Turn × 7,5 mm radi @1550nm | DB/km | ≤0,5 | |
1 Turn × 7,5 mm radi @1625nm | DB/km | ≤1.0 |
Article | Especificacions | |
Recompte de fibres | 1 | |
Fibra tamponada estreta | Diàmetre | 850 ± 50 μm |
Material | PVC | |
Color | Blanc | |
Subunitat per cable | Diàmetre | 2,9 ± 0,1 mm |
Material | Lszh | |
Color | Blanc | |
Jaqueta | Diàmetre | 5,0 ± 0,1 mm |
Material | Lszh | |
Color | Negre | |
Membre de força | Fil aramid |
Articles | Unitat | Especificació |
Tensió (a llarg termini) | N | 150 |
Tensió (a curt termini) | N | 300 |
Crush (a llarg termini) | N/10cm | 200 |
Crush (a curt termini) | N/10cm | 1000 |
Min. Radi de dobla (dinàmic) | Mm | 20D |
Min. Radi de dobla (estàtic) | mm | 10D |
Temperatura de funcionament | ℃ | -20 ~+60
|
Temperatura d'emmagatzematge | ℃ | -20 ~+60
|
● Comunicacions de fibra òptica en entorns exteriors durs
● Connexió d'equips de comunicació a l'aire lliure
● Port SC de fibra impermeable del connector optitap
● Estació base sense fils remota
● Projec de cablejat fttx