Descripció
El cable de fibra òptica de doble jaqueta GYFTY53 Armor és un cable de fibra òptica exterior dissenyat per a aplicacions d'enterrament directe.compta amb una sola capa de blindatge i una construcció de doble jaqueta, que proporciona protecció mecànica i durabilitat per a instal·lacions subterrànies. Els tubs estan encallats al voltant del membre de força en un nucli compacte i circular.A continuació, el nucli del cable es cobreix amb una fina funda interior de polietilè (PE), que s'omple de gelea per protegir-lo de l'entrada d'aigua.S'aplica una capa de material de bloqueig d'aigua al voltant del nucli del cable per evitar l'entrada d'aigua.Després d'aplicar una armadura de cinta d'acer ondulat.El cable es completa amb una funda exterior de PE.
Característiques
1. Bon rendiment mecànic i de temperatura.
2. Control especial de la tecnologia de transbordament de la longitud i la capa.
3. Baixa atenuació i dispersió.
4. Armadura única i doble funda que ofereix una excel·lent resistència a l'aixafament, a prova d'aigua i evita la mossegada de rata
5. El membre de força FRP (no metàl·lic) garanteix una bona interferència antielectromagnètica.
6. El tub solt encallat millora la resistència a la tracció.
7. El material de bloqueig d'aigua millora el bloqueig d'aigua i la prova d'humitat.
8. Reducció de la fricció perquè el compost de llimada del tub garanteix una protecció crítica de la fibra.
9. Disseny de doble funda que millora el rendiment de trituració, bona resistència a la humitat, resistent a la radiació ultraviolada.
Normes
El cable GYFTY53 compleix amb l'estàndard YD/T 901-2001 així com amb l'IEC 60794-1.
Característiques òptiques
| G.652 | G.657 | 50/125um | 62,5/125um | |
Atenuació(+20℃) | @850 nm |
|
| ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km |
@1300 nm |
|
| ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |
@1310 nm | ≤0,36dB/km | ≤0,40dB/km |
|
| |
@1550 nm | ≤0,22dB/km | ≤0,23dB/km |
|
| |
Ample de banda (ClasseA) | @850 nm |
|
| ≥500Mhz.km | ≥200Mhz.km |
@1300 nm |
|
| ≥1000Mhz.km | ≥600Mhz.km | |
Numèricobertura |
|
| 0,200±0,015NA | 0,275±0,015NA | |
Cable CutoffLongitud d'ona | ≤1260 nm | ≤1480 nm |
|
|
Paràmetres tècnics
CableTipus |
FibraCompte |
Tub |
Farciments | CableDiàmetremm | Pes del cable Kg/km | TraccióForça Llarg/CurtTerme N | Resistència a l'aixafament a curt/llarg terminiN/100m | Radi de flexióEstàtica/Dinàmicamm |
GYFTY53-2~6 | 2-6 | 1 | 7 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-8~12 | 8-12 | 2 | 6 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-14~18 | 14-18 | 3 | 5 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-20~24 | 20-24 | 4 | 4 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-20~24 | 26-30 | 5 | 3 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-26~36 | 32-36 | 6 | 2 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-38~42 | 38-42 | 7 | 1 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-44~48 | 44-48 | 8 | 0 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-50~60 | 50-60 | 5 | 3 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-62~72 | 62-72 | 6 | 2 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-74~84 | 74-84 | 7 | 1 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-86~96 | 86-96 | 8 | 0 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-98~108 | 98-108 | 9 | 1 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-110~120 | 110-120 | 10 | 0 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-122~132 | 122-132 | 11 | 1 | 21.2 | 380 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-134~144 | 134-144 | 12 | 0 | 21.2 | 380 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
1.Bémecànicaitemperaturarendiment.
2. Especialcontrolofsuperarllargadaicapaencallamenttecnologia.
3.baixatenuacióidispersió.
4. Solterarmaduraidoblefundaproporcionantexcel · lentaixafarresistència,aiguaprovaievitantratamossegada
5. FRP(no-metàl·lic)ForçaMembreasseguraboanti-electromagnèticinterferència.
6.Encallatsoltatubmilloraelextensibleforça.
7. Aigua-bloqueigmaterialmilloraaigua-bloqueig&humitat-prova.
8,Friccióreduccióperquèeltubarxivamentcompostasseguraacríticprotecciódelfibra.
9. Doblefundadissenypotencianteltrituraciórendiment,bohumitat-resistència,ultravioladaresistent a la radiació.