Longitud d'ona | 650nm ± 20nm | ||||
Potència de sortida | 1MW | 10MW | 20MW | 30MW | 50mW |
Distància dinàmica | 2 ~ 5 km | 8 ~ 12 km | 12 ~ 15 km | 18 ~ 22 km | 22 ~ 30km |
Model | Ona contínua (CW) i polsada | Subministrament elèctric | Aa * 2 | ||
Tipus de fibra | SM | Connector | 2,5 mm | ||
Mida del paquet | 210*73*30mm | Pes | 150g | ||
Temp. | -10 ° C ~ +50 ° C, <90%RH | Temp d'emmagatzematge. | 20 ° C ~ +60 ° C, <90%RH |
● Enginyeria i manteniment de telecomunicacions
● Enginyeria i manteniment CATV
● Sistema de cablejat
● Un altre projecte de fibra òptica